
AFAD son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

BALIKESİR’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 01.06’da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
SABAH SAATLERİNDE ART ARDA DEPREMLER
İlk sarsıntının ardından aynı bölgede saat 05.48’de bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin de büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü. AFAD verilerine göre sarsıntı, yerin 13,25 kilometre derinliğinde meydana geldi. Ayrıca saat 05.50’de 3.9, saat 05.52’de 3.6, saat 09:41’de ise 4.4 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 09:44:57 | 39.24611 | 28.11667 | 7.0 | ML | 3.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:41:40 | 39.135 | 28.29 | 10.38 | MW | 4.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:17:12 | 39.19222 | 28.1575 | 6.63 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:16:33 | 39.18278 | 28.15028 | 7.02 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:14:11 | 39.2375 | 28.15778 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:10:43 | 39.20722 | 28.17528 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:08:22 | 39.26056 | 28.14472 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:03:07 | 39.21083 | 28.21278 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 09:01:51 | 39.23806 | 28.15194 | 7.0 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 08:54:49 | 39.23278 | 28.15944 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 08:51:54 | 39.21639 | 28.18222 | 8.88 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 08:49:27 | 39.18333 | 28.20056 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 08:45:58 | 39.1475 | 28.29611 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 08:44:11 | 39.13333 | 28.19528 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 08:42:47 | 39.26056 | 28.17139 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 08:42:14 | 39.21889 | 28.17278 | 7.01 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 08:36:23 | 39.83694 | 42.23972 | 7.11 | ML | 2.2 | Horasan (Erzurum) | |
| 2025-11-10 08:33:02 | 39.25111 | 28.15861 | 6.97 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 08:26:44 | 39.26139 | 28.15583 | 7.01 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 08:20:53 | 39.24778 | 28.1625 | 7.01 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 08:17:41 | 39.25611 | 28.16472 | 6.99 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 08:15:17 | 39.20583 | 28.3225 | 8.39 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 08:10:19 | 39.1375 | 28.28083 | 7.06 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 08:05:05 | 39.10583 | 28.28917 | 6.84 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 08:03:01 | 34.71583 | 25.85972 | 5.96 | ML | 3.1 | Akdeniz | |
| 2025-11-10 07:59:36 | 39.23167 | 28.16889 | 10.09 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:55:56 | 39.22639 | 28.15111 | 8.28 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:54:49 | 39.25389 | 28.14306 | 9.31 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:52:29 | 39.25861 | 28.11861 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:47:36 | 39.23694 | 28.15278 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:44:35 | 39.22833 | 28.15944 | 6.98 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:41:42 | 39.15111 | 28.29417 | 6.99 | ML | 2.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:37:32 | 39.24417 | 28.14194 | 7.01 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:32:30 | 39.18111 | 28.23806 | 6.8 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:28:53 | 39.16417 | 28.27528 | 6.99 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:27:03 | 39.2375 | 28.13556 | 7.02 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:22:45 | 39.25833 | 28.16889 | 7.0 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:18:03 | 39.26194 | 28.15833 | 9.41 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:16:21 | 39.21778 | 28.14972 | 6.41 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:15:16 | 39.25111 | 28.16472 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:13:47 | 39.21583 | 28.13306 | 10.67 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:11:22 | 39.19861 | 28.15222 | 7.82 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:10:20 | 39.24583 | 28.14417 | 6.18 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:07:32 | 39.24333 | 28.15889 | 7.39 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 07:04:17 | 39.20389 | 28.17333 | 7.0 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:57:02 | 39.20028 | 28.09111 | 12.36 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:55:25 | 39.23083 | 28.16694 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:53:56 | 39.2575 | 28.15417 | 6.99 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:48:46 | 39.23028 | 28.14528 | 7.0 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:47:29 | 39.23917 | 28.1475 | 12.02 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:42:07 | 39.2525 | 28.16361 | 10.05 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:40:18 | 39.25694 | 28.14889 | 10.36 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:38:46 | 39.22667 | 28.1625 | 7.0 | ML | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:36:13 | 39.23472 | 28.15 | 7.0 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:34:10 | 39.245 | 28.16528 | 6.96 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:26:22 | 39.22028 | 28.16056 | 6.98 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:24:52 | 39.25556 | 28.15472 | 10.75 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:24:04 | 39.24278 | 28.15167 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:23:34 | 39.23556 | 28.15472 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:17:25 | 39.22611 | 28.16389 | 7.01 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:11:28 | 39.23333 | 28.15139 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:10:39 | 39.25944 | 28.15833 | 6.99 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:09:25 | 39.23639 | 28.15 | 7.0 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:06:06 | 39.19083 | 28.19639 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:04:30 | 39.23306 | 28.12806 | 7.01 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:02:54 | 39.23333 | 28.16528 | 7.04 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 06:01:54 | 39.255 | 28.15417 | 7.0 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 05:52:53 | 39.25361 | 28.16056 | 6.99 | ML | 3.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 05:50:04 | 39.20528 | 28.13528 | 7.03 | ML | 3.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 05:48:57 | 39.21722 | 28.13944 | 13.25 | MW | 4.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 05:33:15 | 39.22472 | 28.13306 | 7.01 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 05:26:54 | 39.20167 | 28.12722 | 7.0 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 05:18:03 | 39.23 | 28.17389 | 11.71 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 05:07:29 | 39.21778 | 28.16972 | 13.26 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 05:02:23 | 36.35694 | 35.90194 | 6.62 | ML | 1.4 | Arsuz (Hatay) | |
| 2025-11-10 04:59:03 | 39.1675 | 28.20389 | 8.44 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 04:56:47 | 39.18694 | 28.25667 | 12.93 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 04:50:31 | 39.24139 | 28.12444 | 7.0 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 04:44:00 | 39.21111 | 28.18278 | 8.7 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 04:42:45 | 39.15389 | 28.14417 | 6.15 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 04:36:21 | 38.9675 | 41.05861 | 10.55 | ML | 1.7 | Solhan (Bingöl) | |
| 2025-11-10 04:25:39 | 39.17194 | 28.25861 | 6.69 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 04:23:23 | 39.16056 | 28.085 | 6.99 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 04:21:18 | 39.69056 | 35.75278 | 15.95 | ML | 0.9 | Akdağmadeni (Yozgat) | |
| 2025-11-10 04:19:21 | 39.23389 | 28.12083 | 7.0 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 04:17:58 | 40.04389 | 42.51417 | 47.02 | ML | 2.0 | Sarıkamış (Kars) | |
| 2025-11-10 04:17:01 | 39.17167 | 28.24778 | 13.05 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 04:12:46 | 39.81528 | 42.19083 | 16.4 | ML | 2.6 | Karayazı (Erzurum) | |
| 2025-11-10 04:10:24 | 39.12806 | 28.23778 | 10.76 | ML | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 04:08:34 | 39.42083 | 39.11667 | 10.38 | ML | 1.8 | Ovacık (Tunceli) | |
| 2025-11-10 02:49:11 | 39.20306 | 28.16806 | 7.0 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 02:42:26 | 39.12222 | 28.21806 | 11.2 | ML | 2.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 02:41:20 | 39.20528 | 28.12194 | 7.0 | ML | 2.5 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 02:30:01 | 39.25333 | 28.14028 | 8.71 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 02:17:16 | 39.20778 | 28.11694 | 6.32 | ML | 2.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 02:11:12 | 39.15944 | 28.46833 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 02:09:07 | 39.17778 | 28.19028 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 02:08:01 | 38.36028 | 38.78583 | 8.66 | ML | 2.1 | Kale (Malatya) | |
| 2025-11-10 01:52:13 | 39.18667 | 28.14917 | 7.0 | ML | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-11-10 01:49:00 | 39.21139 | 28.12056 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.11.10 10:50:07 39.1183 28.2632 13.1 -.- 3.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:49:32 39.2012 28.1025 29.0 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:48:23 39.1347 28.3058 14.6 -.- 2.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:36:33 39.1618 28.1318 11.4 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:34:41 39.2707 28.1267 15.2 -.- 1.7 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:33:42 39.1695 28.1827 15.3 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:32:25 39.2360 28.1485 6.8 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:32:07 39.2190 28.1353 8.9 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:30:52 39.2290 28.1242 8.0 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:29:35 39.1530 28.2785 17.2 -.- 3.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:26:55 39.1518 28.2800 14.4 -.- 2.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.11.10 10:26:55)
2025.11.10 10:25:13 39.2020 28.1153 25.2 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:21:48 39.1393 28.2540 14.7 -.- 2.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:19:29 39.2532 28.1773 18.4 -.- 1.8 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:16:35 39.2428 28.1185 15.2 -.- 2.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:14:39 39.2158 28.1638 5.4 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:14:12 39.2245 28.1127 12.8 -.- 2.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:13:05 39.1320 28.2682 5.4 -.- 2.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:11:02 39.2343 28.0828 11.0 -.- 1.7 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:08:24 39.2323 28.1095 13.0 -.- 3.6 3.4 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:06:17 39.0662 28.2120 10.7 -.- 1.9 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.10 10:05:34 39.2400 28.1215 9.6 -.- 3.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 10:02:36 39.2302 28.1023 13.4 -.- 3.7 3.4 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:58:39 39.1392 28.2698 8.9 -.- 2.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:58:07 39.1597 28.2622 10.2 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:56:57 39.2950 28.1312 5.5 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:56:04 39.2182 28.1703 7.2 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:53:58 39.2358 28.1270 10.4 -.- 2.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:53:19 39.2182 28.1668 8.6 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:51:51 38.7892 28.0473 12.5 -.- 1.0 -.- CAGLAYAN-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.10 09:49:11 39.0917 28.3417 21.1 -.- 1.7 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.10 09:48:14 38.9872 28.3268 9.6 -.- 1.7 -.- KUSLUK-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.10 09:47:24 39.1483 28.2442 13.8 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:46:35 39.1380 28.2225 12.0 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:44:56 39.2293 28.0915 7.2 -.- 3.2 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:41:40 39.1352 28.2870 9.7 -.- 4.6 4.5 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:37:19 39.2588 28.1900 8.8 -.- 1.2 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:33:26 39.2697 28.1352 11.9 -.- 1.6 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.11.10 09:33:26)
2025.11.10 09:29:23 39.2357 28.1328 9.3 -.- 3.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:23:09 39.2533 28.1345 5.2 -.- 1.7 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:16:33 39.1915 28.0357 12.2 -.- 1.5 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:16:10 39.1598 28.1718 20.3 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:14:10 39.2257 28.1672 7.2 -.- 1.9 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:10:41 39.2525 28.1502 12.3 -.- 1.6 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:09:42 39.2443 28.1625 8.0 -.- 1.6 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:08:22 39.2025 28.3312 8.2 -.- 1.6 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:05:54 39.2397 28.2522 25.1 -.- 1.1 -.- DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:03:06 39.2252 28.1585 9.5 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 09:01:51 39.2377 28.1465 8.1 -.- 2.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 08:59:32 39.2590 28.1685 6.1 -.- 1.6 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 08:49:26 39.2132 28.2140 7.8 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 08:45:55 39.2810 28.3422 26.0 -.- 1.5 -.- HISARALAN-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.11.10 08:45:55)
2025.11.10 08:44:09 39.1888 28.0753 5.4 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 08:42:47 39.2673 28.0893 8.3 -.- 2.4 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 08:42:14 39.1923 28.1345 8.7 -.- 2.2 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 08:33:00 39.2298 28.0655 4.7 -.- 1.2 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 08:26:44 39.2278 28.1330 15.4 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 08:25:30 39.2490 28.1530 8.1 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 08:22:51 39.2547 28.0783 7.2 -.- 1.6 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 08:20:56 39.1523 40.3538 9.1 -.- 2.3 -.- SIRMACEK-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.11.10 08:20:53 39.2365 28.1210 11.2 -.- 2.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 08:17:39 39.2675 27.9935 1.9 -.- 1.3 -.- EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 08:15:16 39.1905 28.2900 8.1 -.- 2.3 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 08:10:19 39.1007 28.2987 12.4 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 08:05:04 39.1277 28.2822 10.4 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 08:03:00 34.3095 26.1813 17.5 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.11.10 08:01:22 39.0862 28.2833 25.3 -.- 2.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:59:36 39.2033 28.1582 16.7 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:55:55 39.2002 28.0793 8.3 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:54:49 39.2328 28.1323 10.0 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:52:30 39.2413 28.1183 8.8 -.- 2.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:47:36 39.2142 28.1578 8.5 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:44:54 39.1865 28.0683 25.7 -.- 2.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:44:35 39.2397 28.1330 9.2 -.- 3.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:41:43 39.1473 28.2720 15.6 -.- 3.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:38:12 39.1000 28.3093 9.4 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:32:29 39.1718 28.2418 10.2 -.- 2.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:28:53 39.1480 28.2745 16.9 -.- 3.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:27:03 39.2453 28.1462 12.0 -.- 3.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:22:46 39.2378 28.1305 7.1 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:18:02 39.2183 28.1403 9.9 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:16:21 39.2152 28.1313 10.0 -.- 2.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:15:16 39.2580 28.1573 8.9 -.- 1.9 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:13:46 39.2117 28.1985 8.5 -.- 1.5 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:11:21 39.2072 28.1733 8.6 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:10:19 39.2295 28.1378 12.2 -.- 2.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:07:31 39.2108 28.1117 8.3 -.- 2.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 07:04:17 39.2103 28.1908 11.0 -.- 2.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:57:02 39.2007 28.0753 12.3 -.- 3.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:55:25 39.2145 28.1562 10.4 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:53:56 39.2575 28.1178 12.7 -.- 3.1 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:48:46 39.2083 28.0957 25.5 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:47:29 39.2205 28.1342 9.4 -.- 2.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:44:30 39.1680 28.1485 22.4 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:42:06 39.2377 28.1428 15.2 -.- 3.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:40:17 39.2550 28.1465 7.5 -.- 2.6 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:38:46 39.2262 28.1565 14.6 -.- 3.4 3.2 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:36:13 39.2320 28.1593 8.0 -.- 2.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:34:10 39.2107 28.1402 8.5 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:28:40 39.1778 28.1185 10.1 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:26:22 39.2300 28.1302 8.6 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:24:52 39.2272 28.1287 7.6 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:23:35 39.2023 28.1535 12.3 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:17:25 39.1875 28.1367 9.0 -.- 3.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.10 06:11:28 39.2013 28.1148 12.3 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
